# | নাম | গ্যাজেট নং | মোবাইল নং | সেক্টর | ইউনিয়ন |
---|---|---|---|---|---|
২১ | মৃত- হাফিজুর রহমান | 1629 | 7 | হামিরকুৎসা | |
২২ | মোঃ নুরুল ইসলাম | 2061 | 7 | হামিরকুৎসা | |
২৩ | মোঃ সাজেদুর রহমান (আলী) | 2060 | 7 | হামিরকুৎসা | |
২৪ | মোঃ আবুল কাশেম খাঁ | 1631 | 7 | ১৪নং হামিরকুৎসা | |
২৫ | মোঃ আমজাদ হোসেন মোল্লা | 921 | 0 | ১৪নং হামিরকুৎসা | |
২৬ | মোঃ আব্দুল করিম প্রাং | 1049 | 7 | ১৪নং হামিরকুৎসা | |
২৭ | মৃতঃ ডাঃ আব্বাস আলী | 1050 | 7 | ১৪নং হামিরকুৎসা | |
২৮ | মৃতঃ সরদার সাজেদুর রহমান | 1634 | 0 | ১৪নং হামিরকুৎসা | |
২৯ | সরদার আমজাদ হোসেন | 1046 | 7 | ১৪নং হামিরকুৎসা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস